【考试咨询】台州事业单位考试交流群:48946932|台州公务员考试交流群:320106267|
微信公众号:台州公务员考试资讯|电话咨询:18969902957徐老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学苑免费课程|面授班级
根据2024年11月《玉环市卫生健康局下属事业单位公开选聘工作人员公告》相关规定,现将有关事项通知如下:
一、入围面试对象
根据招聘公告,根据笔试成绩从高到低,按选聘职位计划数1:3的比例确定面试对象,最后一名同分者一同进入面试范围。详见附件1。
二、领取面试通知书
(一)领取时间:2025年1月2日(周四)上午9:00-11:30
(二)领取地点:玉环市卫生健康局413办公室
(三)注意事项
1.持本人有效身份证领取《面试通知书》,未按规定时间、地点领取,视为自动放弃本次面试资格。报考人员确认不参加面试的,在该岗位报考人员中按笔试成绩从高分到低分进行递补,递补工作在面试开始2天前完毕。
2.委托他人代为领取的,需带上委托人和被委托人的身份证原件及委托书原件。委托书需亲笔签名,并在名字上加按手印。委托书参考格式见附件2。
三、其他有关事项
面试拟定2025年1月5日,具体详见《面试通知书》。请各相关报考人员及时关注玉环市门户网站(www.yuhuan.gov.cn),安排好时间,务必保证手机等通讯工具畅通,以便及时获取相关信息及后续工作安排。
附件:
1.2024年玉环市卫生健康局下属事业单位公开选聘笔试成绩公示及入围面试名单
2.领取委托书
玉环市卫生健康局
2024年12月26日
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证 | 笔试 | 排名 | 备注 |
1 | 吕*钗 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 | 202412210113 | 67 | 1 | 入围面试 |
2 | 吴*林 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 | 202412210207 | 67 | 1 | 入围面试 |
3 | 江* | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 | 202412210117 | 66 | 3 | 入围面试 |
4 | 陈*成 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 | 202412210222 | 65 | 4 | |
5 | 林*萍 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 | 202412210306 | 64 | 5 | |
6 | 罗*凤 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 | 202412210307 | 63 | 6 | |
7 | 沈*慧 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 | 202412210212 | 62 | 7 | |
8 | 张*赛 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 | 202412210219 | 61 | 8 | |
9 | 谢*春 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 | 202412210410 | 61 | 8 | |
10 | 郭*婉 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 | 202412210322 | 60 | 10 | |
11 | 黄*友 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 | 202412210326 | 60 | 10 | |
12 | 蒲*林 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 | 202412210414 | 60 | 10 | |
13 | 杨*珍 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 | 202412210130 | 58 | 13 | |
14 | 曾*晓 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 | 202412210408 | 57 | 14 | |
15 | 胡*肖 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 | 202412210316 | 55 | 15 | |
16 | 蒋*蒙 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 | 202412210406 | 55 | 15 | |
17 | 金*婕 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 | 202412210309 | 54 | 17 | |
18 | 郑*阳 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 | 202412210314 | 53 | 18 | |
19 | 萧* | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 | 202412210327 | 53 | 18 | |
20 | 王* | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 | 202412210101 | 52 | 20 | |
21 | 朱*燕 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 | 202412210114 | 51 | 21 | |
22 | 阮*瑶 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 | 202412210119 | 46 | 22 | |
23 | 洪* | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 | 202412210318 | 43 | 23 | |
24 | 陈*盛 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 | 202412210226 | 40 | 24 | |
25 | 王* | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 | 202412210105 | 0 | 缺考 | |
26 | 方*霞 | 玉环市干部保健服务中心 | 综合管理 | 202412210110 | 0 | 缺考 | |
27 | 陈*娴 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210227 | 79 | 1 | 入围面试 |
28 | 罗*薇 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210308 | 76 | 2 | 入围面试 |
29 | 汪*龙 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210209 | 74 | 3 | 入围面试 |
30 | 屠*瑶 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210403 | 74 | 3 | 入围面试 |
31 | 严*威 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210120 | 73 | 5 | 入围面试 |
32 | 徐*慧 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210320 | 69 | 6 | 入围面试 |
33 | 连*静 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210203 | 67 | 7 | |
34 | 朱*羽 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210115 | 66 | 8 | |
35 | 沈*婷 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210210 | 66 | 8 | |
36 | 陈* | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210224 | 65 | 10 | |
37 | 盛*雨 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210329 | 64 | 11 | |
38 | 李*涵 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210122 | 62 | 12 | |
39 | 张*帆 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210214 | 62 | 12 | |
40 | 李* | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210127 | 61 | 14 | |
41 | 吴*琴 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210204 | 61 | 14 | |
42 | 李*珍 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210124 | 60 | 16 | |
43 | 林*萍 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210305 | 60 | 16 | |
44 | 张* | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210216 | 57 | 18 | |
45 | 陈*杰 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210221 | 57 | 18 | |
46 | 郑* | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210313 | 57 | 18 | |
47 | 董* | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210404 | 57 | 18 | |
48 | 王*媛 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210107 | 56 | 22 | |
49 | 傅*丽 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210407 | 55 | 23 | |
50 | 潘*健 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210416 | 55 | 23 | |
51 | 郑*环 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210312 | 52 | 25 | |
52 | 徐*瑶 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210321 | 52 | 25 | |
53 | 潘* | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210418 | 51 | 27 | |
54 | 张*奇 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210218 | 48 | 28 | |
55 | 徐*丹 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210319 | 43 | 29 | |
56 | 杨* | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210128 | 38 | 30 | |
57 | 赵*霄 | 玉环市人口监测评估发展中心 | 综合管理 | 202412210315 | 0 | 缺考 | |
58 | 邱*晓 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理A | 202412210208 | 69 | 1 | 入围面试 |
59 | 王*佳 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理A | 202412210108 | 66 | 2 | 入围面试 |
60 | 曹*贝 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理A | 202412210328 | 63 | 3 | 入围面试 |
61 | 陈*楠 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理A | 202412210230 | 62 | 4 | |
62 | 胡*怡 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理A | 202412210317 | 62 | 4 | |
63 | 王*娜 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理A | 202412210103 | 57 | 6 | |
64 | 谢*盼 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理A | 202412210412 | 57 | 6 | |
65 | 张*婷 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理A | 202412210217 | 56 | 8 | |
66 | 谢*珍 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理A | 202412210413 | 54 | 9 | |
67 | 章*青 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理A | 202412210401 | 53 | 10 | |
68 | 於*韩 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理B | 202412210311 | 72 | 1 | 入围面试 |
69 | 张* | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理B | 202412210213 | 71 | 2 | 入围面试 |
70 | 薛*婷 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理B | 202412210419 | 70 | 3 | 入围面试 |
71 | 王*婷 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理B | 202412210106 | 65 | 4 | |
72 | 谢*杰 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理B | 202412210411 | 64 | 5 | |
73 | 陈*翰 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理B | 202412210225 | 63 | 6 | |
74 | 李* | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理B | 202412210123 | 57 | 7 | |
75 | 杨*思 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理B | 202412210201 | 54 | 8 | |
76 | 蔡* | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理B | 202412210415 | 53 | 9 | |
77 | 李*雅 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理B | 202412210125 | 51 | 10 | |
78 | 吴*华 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理B | 202412210206 | 50 | 11 | |
79 | 游*娟 | 玉环市卫生进修学校 | 综合管理B | 202412210409 | 49 | 12 | |
80 | 吴* | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210205 | 68 | 1 | 入围面试 |
81 | 陈* | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210301 | 64 | 2 | 入围面试 |
82 | 盛*华 | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210330 | 64 | 2 | 入围面试 |
83 | 方*楠 | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210111 | 63 | 4 | |
84 | 刘* | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210116 | 62 | 5 | |
85 | 苏* | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210121 | 62 | 5 | |
86 | 杨*剑 | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210202 | 62 | 5 | |
87 | 黄*珍 | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210324 | 62 | 5 | |
88 | 章*军 | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210402 | 62 | 5 | |
89 | 车*平 | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210109 | 61 | 10 | |
90 | 张* | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210220 | 61 | 10 | |
91 | 林* | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210304 | 57 | 12 | |
92 | 王*茵 | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210102 | 57 | 12 | |
93 | 江* | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210118 | 56 | 14 | |
94 | 黄*桐 | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210323 | 55 | 15 | |
95 | 李*聪 | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210126 | 53 | 16 | |
96 | 杨*晖 | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210129 | 52 | 17 | |
97 | 潘*婷 | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210417 | 52 | 17 | |
98 | 黄*玲 | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210325 | 51 | 19 | |
99 | 王* | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210104 | 49 | 20 | |
100 | 邵*丹 | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210303 | 49 | 20 | |
101 | 陈*莎 | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210228 | 48 | 22 | |
102 | 陈* | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210223 | 47 | 23 | |
103 | 陈*霏 | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210229 | 45 | 24 | |
104 | 张*云 | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210215 | 43 | 25 | |
105 | 叶*埔 | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210112 | 38 | 26 | |
106 | 沈*连 | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210211 | 35 | 27 | |
107 | 蒋*婷 | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210405 | 22 | 28 | |
108 | 邵*云 | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210302 | 0 | 缺考 | |
109 | 周*晓 | 玉环市献血中心 | 综合管理 | 202412210310 | 0 | 缺考 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐