【考试咨询】全国教师资格证交流群:705229558|微信公众号:展鸿教师|
全国教师招考公告|全国教师历年真题|32学院免费课程|面授班级
经县政府批准,2018年县城学校拟通过文化考试方式从农村学校选调200名教师,经县事业单位招聘领导小组组织公开报名,共有967人报考,其中初中语文报考人数为42人,初中数学报考人数为35人,均未达到《2018年都昌县县城初中、小学选调教师公告》要求的开考比例,相应核减初中语文1个选调名额、核减初中数学4个选调名额,确定沈小林等195名同志入闱资格复审,请入闱资格复审人员于7月20日上午带身份证,毕业证,教师资格证以及准考证原件到教育体育局二楼大会室进行资格复审,以任教学科为报考资格的人员另外提交由校长签名、学校盖章的任教证明。
原标题:2018年县城学校选调教师入闱阀资格复审公告
都昌县2018年县城学校选调教师入闱资格复审名单 | ||||||||
序号 | 工作单位 | 姓名 | 报考学科 | 分数 | 学科排位 | 出生年月 | 参加工作时间 | 准考证号 |
1 | 多宝中学 | 沈小林 | 初中地理 | 114 | 1 | 198409 | 200809 | 20183123 |
2 | 慈济中学 | 徐锦文 | 初中地理 | 107 | 2 | 197812 | 200509 | 20183124 |
3 | 三汊港中学 | 查崇春 | 初中化学 | 110 | 1 | 197409 | 199608 | 20183031 |
4 | 阳峰中学 | 王新珠 | 初中化学 | 110 | 2 | 199203 | 201509 | 20183027 |
5 | 狮山中学 | 魏玉霞 | 初中历史 | 107 | 1 | 198811 | 201409 | 20183118 |
6 | 阳峰中学 | 付尚仁 | 初中历史 | 106 | 2 | 198010 | 200509 | 20183119 |
7 | 慈济中学 | 江南焱 | 初中生物 | 113 | 1 | 197511 | 199809 | 20183105 |
8 | 狮山中学 | 江乐胜 | 初中生物 | 106 | 2 | 198207 | 200409 | 20183106 |
9 | 西源中小 | 吴前亮 | 初中政治 | 109.5 | 1 | 199104 | 201409 | 20183112 |
10 | 慈济中学 | 陈文华 | 初中数学 | 138 | 1 | 198408 | 200608 | 20182804 |
11 | 都昌三中 | 罗和平 | 初中数学 | 131 | 2 | 197409 | 199507 | 20182807 |
12 | 盐田中学 | 刘升山 | 初中数学 | 130.5 | 3 | 198309 | 200909 | 20182832 |
13 | 和合中小 | 曹旭霞 | 初中数学 | 129.5 | 4 | 199212 | 201409 | 20182820 |
14 | 北炎中学 | 曹开志 | 初中数学 | 129 | 5 | 198712 | 201009 | 20182814 |
15 | 都昌三中 | 江启孙 | 初中数学 | 127.5 | 6 | 196910 | 198909 | 20182805 |
16 | 和合中学 | 曾斌 | 初中数学 | 127.5 | 7 | 199112 | 201509 | 20182827 |
17 | 大沙中小 | 江素园 | 初中数学 | 127 | 8 | 198812 | 201109 | 20182834 |
18 | 大沙中学 | 邹乐飞 | 初中数学 | 126.5 | 9 | 198612 | 200909 | 20182823 |
19 | 大港中学 | 程爵凤 | 初中数学 | 126 | 10 | 198502 | 200909 | 20182826 |
20 | 西源中学 | 段艳珠 | 初中数学 | 125.5 | 11 | 197809 | 200509 | 20182817 |
21 | 阳峰中小 | 江训祖 | 初中数学 | 125 | 12 | 198510 | 201409 | 20182810 |
22 | 慈济中学 | 曹松华 | 初中数学 | 124 | 13 | 198509 | 200709 | 20182813 |
23 | 三汊港中学 | 郑小明 | 初中数学 | 124 | 14 | 198810 | 201209 | 20182822 |
24 | 慈济中学 | 周晓明 | 初中物理 | 119 | 1 | 197805 | 199608 | 20183013 |
25 | 慈济中学 | 谭柏平 | 初中物理 | 119 | 2 | 198911 | 201208 | 20183012 |
26 | 杭桥中学 | 占昌虎 | 初中物理 | 116 | 3 | 198710 | 201509 | 20183015 |
27 | 都昌三中 | 卢阳红 | 初中物理 | 112 | 4 | 197810 | 199908 | 20183020 |
28 | 慈济中学 | 朱清华 | 初中英语 | 131 | 1 | 198310 | 200809 | 20182914 |
29 | 三汊港中学 | 张果 | 初中英语 | 124 | 2 | 198401 | 200609 | 20182928 |
30 | 徐埠中学 | 陈碧玉 | 初中英语 | 122 | 3 | 198909 | 201209 | 20182938 |
31 | 都昌三中 | 刘会霞 | 初中英语 | 121 | 4 | 198301 | 200008 | 20183001 |
32 | 慈济中学 | 刘燕 | 初中英语 | 121 | 5 | 198710 | 200909 | 20182922 |
33 | 盐田中小 | 邱林英 | 初中英语 | 120 | 6 | 198601 | 201409 | 20182913 |
34 | 徐埠中小 | 余鹏英 | 初中英语 | 120 | 7 | 199108 | 201409 | 20182917 |
35 | 中馆中学 | 吕晓娟 | 初中英语 | 120 | 8 | 199010 | 201509 | 20182903 |
36 | 慈济中学 | 曹黎英 | 初中英语 | 119 | 9 | 197507 | 199709 | 20182934 |
37 | 多宝中小 | 刘燕 | 初中英语 | 118 | 10 | 188108 | 200009 | 20182925 |
38 | 汪墩中小 | 潘虹 | 初中英语 | 118 | 11 | 198912 | 201209 | 20182927 |
39 | 大沙中学 | 余丽 | 初中英语 | 116 | 12 | 198810 | 201009 | 20182907 |
40 | 汪墩中学 | 许钢林 | 初中语文 | 110 | 1 | 197708 | 199507 | 20182722 |
41 | 万户中学 | 查本珏 | 初中语文 | 109 | 2 | 198706 | 201009 | 20182738 |
42 | 苏山中学 | 沈华英 | 初中语文 | 108 | 3 | 199201 | 201509 | 20182726 |
43 | 南峰中学 | 余全林 | 初中语文 | 106 | 4 | 198312 | 200609 | 20182709 |
44 | 北山中学 | 谭红英 | 初中语文 | 101 | 5 | 197501 | 199209 | 20182714 |
45 | 大沙中学 | 潘雪明 | 初中语文 | 101 | 6 | 197602 | 200009 | 20182708 |
46 | 北山中学 | 刘美娟 | 初中语文 | 100 | 7 | 198108 | 200009 | 20182734 |
47 | 徐埠中学 | 陈强 | 初中语文 | 100 | 8 | 198009 | 200501 | 20182705 |
48 | 多宝中学 | 周鹏鸿 | 初中语文 | 99 | 9 | 197407 | 199708 | 20182730 |
49 | 慈济中学 | 段静宜 | 初中语文 | 99 | 10 | 198105 | 200409 | 20182728 |
50 | 多宝中学 | 余浩哲 | 初中语文 | 99 | 11 | 198010 | 200509 | 20182703 |
51 | 徐埠中学 | 黄慧萍 | 初中语文 | 98 | 12 | 199212 | 201409 | 20182706 |
52 | 阳峰中学 | 但娟娟 | 初中语文 | 96 | 13 | 198405 | 200809 | 20182735 |
53 | 大港中学 | 余丽娟 | 初中语文 | 96 | 14 | 199202 | 201509 | 20182725 |
54 | 北山中学 | 陈齐龙 | 初中语文 | 94 | 15 | 197310 | 199108 | 20182741 |
55 | 三汊港中学 | 冯晓超 | 初中语文 | 92 | 16 | 198103 | 200009 | 20182719 |
56 | 三汊港镇中 | 张锦 | 初中语文 | 92 | 17 | 198402 | 200709 | 20182716 |
57 | 阳峰中学 | 付华刚 | 初中语文 | 92 | 18 | 198211 | 200909 | 20182729 |
58 | 化民中学 | 曹杰 | 初中语文 | 92 | 19 | 198602 | 201009 | 20182732 |
59 | 三汊港中学 | 吕凌 | 初中语文 | 91 | 20 | 198510 | 200709 | 20182717 |
60 | 大港中学 | 朱春霞 | 初中语文 | 91 | 21 | 198402 | 200809 | 20182720 |
61 | 狮山中小 | 余乐旺 | 小学数学 | 147 | 1 | 198610 | 201009 | 20181605 |
62 | 徐埠中学 | 谭小勇 | 小学数学 | 145 | 2 | 198411 | 200809 | 20181404 |
63 | 周溪中学 | 曹红红 | 小学数学 | 144 | 3 | 199101 | 201109 | 20181211 |
64 | 大沙中学 | 夏曙红 | 小学数学 | 143 | 4 | 197906 | 200809 | 20181409 |
65 | 新妙学校 | 向超丽 | 小学数学 | 143 | 5 | 199005 | 201409 | 20180922 |
66 | 三汊港中小 | 占颖 | 小学数学 | 142 | 6 | 199204 | 201309 | 20181323 |
67 | 徐埠中小 | 袁丽红 | 小学数学 | 141 | 7 | 199301 | 201409 | 20180913 |
68 | 汪墩中小 | 曹晓华 | 小学数学 | 139 | 8 | 198512 | 200709 | 20181123 |
69 | 徐埠中小 | 徐晓美 | 小学数学 | 139 | 9 | 198912 | 201209 | 20181604 |
70 | 三汊港镇中 | 许仕昌 | 小学数学 | 138 | 10 | 197808 | 200709 | 20181310 |
71 | 三汊港镇中 | 邱庆门 | 小学数学 | 138 | 11 | 198506 | 201109 | 20181118 |
72 | 化民中小 | 张纪银 | 小学数学 | 138 | 12 | 198805 | 201309 | 20181107 |
73 | 徐埠中小 | 付华玉 | 小学数学 | 137 | 13 | 199010 | 201109 | 20181728 |
74 | 周溪中学 | 冯海雄 | 小学数学 | 136 | 14 | 197211 | 199107 | 20180927 |
75 | 三汊港镇中 | 沈燕英 | 小学数学 | 136 | 15 | 198210 | 200509 | 20180910 |
76 | 汪墩中小 | 曹银霞 | 小学数学 | 136 | 16 | 198509 | 200709 | 20181314 |
77 | 大树中小 | 黄帆 | 小学数学 | 136 | 17 | 198611 | 200809 | 20181105 |
78 | 蔡岭中小 | 毛雨琴 | 小学数学 | 136 | 18 | 198905 | 201309 | 20181918 |
79 | 万户中小 | 江紫璠 | 小学数学 | 136 | 19 | 199302 | 201309 | 20181916 |
80 | 西源中学 | 曹狄锋 | 小学数学 | 135 | 20 | 198606 | 201009 | 20181418 |
81 | 和合中学 | 高鲜红 | 小学数学 | 135 | 21 | 198611 | 201009 | 20181326 |
82 | 徐埠中小 | 袁丹丹 | 小学数学 | 135 | 22 | 198911 | 201109 | 20181129 |
83 | 大沙中小 | 张继平 | 小学数学 | 135 | 23 | 199306 | 201309 | 20181306 |
84 | 盐田中学 | 但朝霞 | 小学数学 | 134 | 24 | 198510 | 200609 | 20181124 |
85 | 三汊港镇中 | 徐水保 | 小学数学 | 134 | 25 | 198601 | 200609 | 20181026 |
86 | 三汊港镇中 | 曹勇 | 小学数学 | 134 | 26 | 198508 | 200709 | 20181502 |
87 | 和合中学 | 邵尤恩 | 小学数学 | 134 | 27 | 198509 | 200809 | 20181521 |
88 | 阳峰中小 | 卢丹丹 | 小学数学 | 134 | 28 | 199009 | 201209 | 20181322 |
89 | 和合中学 | 刘幼福 | 小学数学 | 133 | 29 | 197909 | 200303 | 20181012 |
90 | 三汊港中小 | 程玉会 | 小学数学 | 133 | 30 | 198401 | 200709 | 20181402 |
91 | 左里中学 | 秦永锋 | 小学数学 | 133 | 31 | 198511 | 200709 | 20181324 |
92 | 汪墩中学 | 余明亮 | 小学数学 | 133 | 32 | 198609 | 200909 | 20180911 |
93 | 周溪中小 | 张文生 | 小学数学 | 133 | 33 | 198709 | 201009 | 20181325 |
94 | 阳峰中学 | 曹端玉 | 小学数学 | 133 | 34 | 198508 | 201109 | 20181821 |
95 | 和合中小 | 高香英 | 小学数学 | 133 | 35 | 198609 | 201109 | 20181020 |
96 | 北炎中小 | 陈燕 | 小学数学 | 133 | 36 | 199112 | 201309 | 20181724 |
97 | 徐埠中学 | 袁小安 | 小学数学 | 132 | 37 | 198310 | 200302 | 20181013 |
98 | 土塘中学 | 高小霞 | 小学数学 | 132 | 38 | 198307 | 200609 | 20181202 |
99 | 周溪中学 | 曹林华 | 小学数学 | 132 | 39 | 1984 | 200809 | 20181726 |
100 | 万户中小 | 乐小华 | 小学数学 | 132 | 40 | 198308 | 200909 | 20181230 |
101 | 苏山中学 | 刘羽 | 小学数学 | 132 | 41 | 198703 | 201009 | 20181416 |
102 | 周溪中小 | 曹美珍 | 小学数学 | 132 | 42 | 198910 | 201209 | 20181524 |
103 | 徐埠中学 | 龚煌 | 小学数学 | 131 | 43 | 197912 | 199708 | 20181624 |
104 | 盐田中学 | 孙彬 | 小学数学 | 131 | 44 | 198209 | 200008 | 20181210 |
105 | 阳峰中小 | 李任喜 | 小学数学 | 131 | 45 | 198410 | 201009 | 20181729 |
106 | 万户中小 | 谢维娟 | 小学数学 | 131 | 46 | 198705 | 201009 | 20181613 |
107 | 大树中小 | 石华英 | 小学数学 | 131 | 47 | 198804 | 201009 | 20181924 |
108 | 中馆中小 | 高志容 | 小学数学 | 131 | 48 | 198810 | 201209 | 20181205 |
109 | 左里中小 | 袁丹丹 | 小学数学 | 131 | 49 | 199201 | 201409 | 20181818 |
110 | 周溪中学 | 曹健 | 小学数学 | 130 | 50 | 198407 | 200709 | 20181106 |
111 | 汪墩中学 | 刘静 | 小学英语 | 138.5 | 1 | 198211 | 200709 | 20182010 |
112 | 杭桥中小 | 刘玲玲 | 小学英语 | 137.5 | 2 | 198808 | 201009 | 20182403 |
113 | 大沙中小 | 余晓云 | 小学英语 | 137 | 3 | 198705 | 200909 | 20182220 |
114 | 化民中学 | 王旭娟 | 小学英语 | 136 | 4 | 199008 | 201009 | 20182513 |
115 | 汪墩中小 | 熊琳芳 | 小学英语 | 135.5 | 5 | 198904 | 201109 | 20182431 |
116 | 蔡岭中小 | 曹凌霞 | 小学英语 | 135 | 6 | 199009 | 200909 | 20182209 |
117 | 徐埠中小 | 袁杜娟 | 小学英语 | 135 | 7 | 198908 | 201209 | 20182216 |
118 | 三汊港镇中 | 江晓萍 | 小学英语 | 133 | 8 | 198708 | 200809 | 20182004 |
119 | 周溪中小 | 曹文婷 | 小学英语 | 133 | 9 | 198912 | 201109 | 20182016 |
120 | 汪墩中小 | 帅晓敏 | 小学英语 | 133 | 10 | 199010 | 201309 | 20182005 |
121 | 汪墩中小 | 王满霞 | 小学英语 | 132.5 | 11 | 198709 | 201209 | 20182601 |
122 | 徐埠中学 | 张海燕 | 小学英语 | 132 | 12 | 198701 | 200809 | 20182215 |
123 | 三汊港中小 | 曹志芬 | 小学英语 | 132 | 13 | 198710 | 200909 | 20182518 |
124 | 蔡岭中小 | 徐青云 | 小学英语 | 132 | 14 | 199209 | 201409 | 20182409 |
125 | 和合中小 | 汪院香 | 小学英语 | 131.5 | 15 | 198601 | 200709 | 20182328 |
126 | 大树中小 | 王燕燕 | 小学英语 | 131.5 | 16 | 199003 | 201309 | 20182027 |
127 | 汪墩中小 | 曹晓霞 | 小学英语 | 131 | 17 | 198708 | 200909 | 20182212 |
128 | 徐埠中小 | 刘柏芹 | 小学英语 | 131 | 18 | 199209 | 201409 | 20182515 |
129 | 左里中小 | 向玲珍 | 小学英语 | 130.5 | 19 | 198601 | 201009 | 20182024 |
130 | 新妙学校 | 查灵霖 | 小学英语 | 130.5 | 20 | 198811 | 201009 | 20182516 |
131 | 徐埠中学 | 刘钊斌 | 小学英语 | 130.5 | 21 | 198809 | 201109 | 20182321 |
132 | 左里中小 | 周芸卿 | 小学英语 | 130 | 22 | 199209 | 201409 | 20182315 |
133 | 西源中学 | 吕静 | 小学英语 | 130 | 23 | 199203 | 201509 | 20182401 |
134 | 汪墩中小 | 李火英 | 小学英语 | 129.5 | 24 | 198408 | 200909 | 20182301 |
135 | 徐埠中小 | 余小娟 | 小学英语 | 129.5 | 25 | 198811 | 201009 | 20182304 |
136 | 三汊港中小 | 崔秉慧 | 小学英语 | 129.5 | 26 | 199005 | 201309 | 20182408 |
137 | 左里中小 | 周晓云 | 小学英语 | 129 | 27 | 198811 | 201509 | 20182521 |
138 | 徐埠中小 | 刘文娟 | 小学英语 | 129 | 28 | 199201 | 201509 | 20182030 |
139 | 芗溪中学 | 车文玲 | 小学英语 | 128.5 | 29 | 198110 | 200609 | 20182210 |
140 | 大树中小 | 李嘉玲 | 小学英语 | 128.5 | 30 | 198912 | 201309 | 20182125 |
141 | 徐埠中小 | 石萍 | 小学语文 | 135 | 1 | 199008 | 201509 | 20180505 |
142 | 阳峰中小 | 张宝凤 | 小学语文 | 132 | 2 | 198912 | 201209 | 20180514 |
143 | 蔡岭中小 | 石云 | 小学语文 | 132 | 3 | 199006 | 201409 | 20180529 |
144 | 万户中学 | 洪诚美 | 小学语文 | 131 | 4 | 199002 | 201009 | 20180526 |
145 | 北炎中学 | 程海珍 | 小学语文 | 130 | 5 | 198904 | 201108 | 20180413 |
146 | 化民中学 | 方可媛 | 小学语文 | 129 | 6 | 198510 | 200709 | 20180126 |
147 | 汪墩中小 | 邱莉莎 | 小学语文 | 129 | 7 | 198902 | 201009 | 20180224 |
148 | 大树中小 | 俞娟 | 小学语文 | 129 | 8 | 198701 | 201109 | 20180519 |
149 | 鸣山中小 | 刘惠芳 | 小学语文 | 128 | 9 | 199510 | 201509 | 20180521 |
150 | 西源中小 | 张文娟 | 小学语文 | 126 | 10 | 199509 | 201509 | 20180212 |
151 | 狮山中小 | 邵姣姣 | 小学语文 | 126 | 11 | 199608 | 201509 | 20180602 |
152 | 新妙学校 | 伍长松 | 小学语文 | 125 | 12 | 198312 | 200609 | 20180710 |
153 | 周溪中小 | 陈冲 | 小学语文 | 125 | 13 | 198510 | 200709 | 20180112 |
154 | 蔡岭中小 | 陈琪 | 小学语文 | 125 | 14 | 198701 | 200909 | 20180111 |
155 | 土塘中小 | 冯芳美 | 小学语文 | 125 | 15 | 199008 | 201209 | 20180303 |
156 | 汪墩中学 | 吴晨曦 | 小学语文 | 125 | 16 | 199407 | 201409 | 20180807 |
157 | 北山中小 | 程奇红 | 小学语文 | 124 | 17 | 197510 | 200709 | 20180123 |
158 | 大沙中小 | 刘芳春 | 小学语文 | 124 | 18 | 198208 | 201109 | 20180323 |
159 | 徐埠中小 | 袁圆 | 小学语文 | 124 | 19 | 198704 | 201109 | 20180810 |
160 | 狮山中学 | 刘月英 | 小学语文 | 124 | 20 | 198902 | 201209 | 20180510 |
161 | 狮山中小 | 曹霞丽 | 小学语文 | 124 | 21 | 199203 | 201209 | 20180121 |
162 | 大沙中小 | 占正玉 | 小学语文 | 123 | 22 | 199101 | 201309 | 20180515 |
163 | 鸣山中小 | 王佳琴 | 小学语文 | 123 | 23 | 199009 | 201409 | 20180815 |
164 | 徐埠中小 | 余顺 | 小学语文 | 123 | 24 | 199105 | 201409 | 20180425 |
165 | 蔡岭中小 | 洪燕兰 | 小学语文 | 122.5 | 25 | 198911 | 201509 | 20180611 |
166 | 大沙中小 | 钱娜 | 小学语文 | 122 | 26 | 198509 | 201109 | 20180501 |
167 | 徐埠中学 | 陈洁 | 小学语文 | 122 | 27 | 199101 | 201109 | 20180306 |
168 | 徐埠中小 | 徐莹 | 小学语文 | 122 | 28 | 199305 | 201409 | 20180322 |
169 | 蔡岭中小 | 张冬英 | 小学语文 | 121 | 29 | 198011 | 200709 | 20180610 |
170 | 三汊港中小 | 邵广才 | 小学语文 | 121 | 30 | 198810 | 201109 | 20180225 |
171 | 苏山中小 | 黄姣姣 | 小学语文 | 121 | 31 | 199008 | 201109 | 20180207 |
172 | 徐埠中小 | 赵美琴 | 小学语文 | 121 | 32 | 199204 | 201409 | 20180702 |
173 | 徐埠中学 | 刘淑斌 | 小学语文 | 120 | 33 | 199008 | 200809 | 20180605 |
174 | 阳峰中小 | 江彩霞 | 小学语文 | 120 | 34 | 198702 | 201109 | 20180727 |
175 | 三汊港中小 | 于素云 | 小学语文 | 120 | 35 | 199007 | 201509 | 20180628 |
176 | 多宝中小 | 陈雄峰 | 小学语文 | 120 | 36 | 199205 | 201509 | 20180227 |
177 | 多宝中学 | 蔡桂凤 | 小学语文 | 119 | 37 | 198010 | 199909 | 20180411 |
178 | 左里中学 | 余海霞 | 小学语文 | 119 | 38 | 198606 | 200809 | 20180107 |
179 | 大树中小 | 叶莉 | 小学语文 | 119 | 39 | 198804 | 201107 | 20180725 |
180 | 阳峰中小 | 王芳燕 | 小学语文 | 119 | 40 | 198708 | 201209 | 20180601 |
181 | 徐埠中小 | 袁文艳 | 小学语文 | 119 | 41 | 199109 | 201309 | 20180728 |
182 | 北山中小 | 熊秋玲 | 小学语文 | 118 | 42 | 197910 | 200509 | 20180329 |
183 | 春桥中学 | 袁芳琴 | 小学语文 | 118 | 43 | 198610 | 200809 | 20180102 |
184 | 徐埠中小 | 蔡春梦 | 小学语文 | 118 | 44 | 198712 | 200809 | 20180816 |
185 | 三汊港中小 | 倪云霞 | 小学语文 | 118 | 45 | 199005 | 201109 | 20180103 |
186 | 周溪中小 | 李瑶瑶 | 小学语文 | 118 | 46 | 199401 | 201409 | 20180210 |
187 | 新妙学校 | 余学山 | 小学语文 | 117 | 47 | 197608 | 199408 | 20180327 |
188 | 化民中小 | 刘华 | 小学语文 | 117 | 48 | 197912 | 200709 | 20180701 |
189 | 汪墩中学 | 吴维强 | 小学语文 | 117 | 49 | 198610 | 200909 | 20180427 |
190 | 汪墩中小 | 段文鹃 | 小学语文 | 117 | 50 | 198810 | 201109 | 20180201 |
191 | 汪墩中小 | 余重珍 | 小学语文 | 117 | 51 | 198603 | 201209 | 20180823 |
192 | 多宝中小 | 陈丽娟 | 小学语文 | 117 | 52 | 198912 | 201209 | 20180621 |
193 | 大沙中小 | 曹珍珍 | 小学语文 | 117 | 53 | 198912 | 201309 | 20180222 |
194 | 周溪中小 | 王灵芝 | 小学语文 | 116 | 54 | 198110 | 200709 | 20180520 |
195 | 大港中学 | 石坤程 | 小学语文 | 116 | 55 | 198504 | 200808 | 20180726 |
都昌县事业单位招聘领导小组
2018年7月17日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐