2018-05-21 来源:本站原创 浏览次数:
序号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 | 备注 |
1 | 胡典典 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20183302132000007 | |
2 | 陈艺 | 初级中学教师资格 | 科学 | 20183302132000008 | |
3 | 尤瑞莹 | 初级中学教师资格 | 科学 | 20183302132000005 | |
4 | 杨芳芳 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20183302132000002 | |
5 | 陈准准 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20183302131000014 | |
6 | 赖尚恩 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20183302131000012 | |
7 | 李承彦 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20183302131000018 | |
8 | 王韬 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20183302131000017 | |
9 | 王赞 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20183302131000020 | |
10 | 徐稔澍 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20183302131000009 | |
11 | 王桂琴 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20183302132000015 | |
12 | 卢帅帅 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20183302132000006 | |
13 | 陈雪丹 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20183302132000011 | |
14 | 胡艺群 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20183302132000016 | |
15 | 赖旭晓 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20183302131000013 | |
16 | 娄玉霞 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20183302132000019 | |
17 | 王莉莉 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20183302132000003 | |
18 | 伍时燕 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20183302132000004 | |
19 | 张赛媛 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20183302132000022 | |
20 | 赵琳 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20183302132000010 | |
21 | 王梦霞 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20183302132000021 | |
22 | 尤华蓉 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20183302132000001 | |
23 | 胡梦霞 | 小学教师资格 | 美术 | 20183302122000074 | |
24 | 胡弈帆 | 小学教师资格 | 美术 | 20183302122000052 | |
25 | 鲍银慧 | 小学教师资格 | 数学 | 20183302122000069 | |
26 | 方怡静 | 小学教师资格 | 数学 | 20183302122000072 | |
27 | 冯胜波 | 小学教师资格 | 数学 | 20183302121000030 | |
28 | 季百科 | 小学教师资格 | 数学 | 20183302121000032 | |
29 | 蒋晓娜 | 小学教师资格 | 数学 | 20183302122000075 | |
30 | 刘双双 | 小学教师资格 | 数学 | 20183302122000048 | |
31 | 毛燕红 | 小学教师资格 | 数学 | 20183302122000066 | |
32 | 潘翰 | 小学教师资格 | 数学 | 20183302122000037 | |
33 | 田秋霞 | 小学教师资格 | 数学 | 20183302122000063 | |
34 | 王楚楚 | 小学教师资格 | 数学 | 20183302122000062 | |
35 | 王盼盼 | 小学教师资格 | 数学 | 20183302122000058 | |
36 | 王晓瑜 | 小学教师资格 | 数学 | 20183302122000023 | |
37 | 王莹丹 | 小学教师资格 | 数学 | 20183302122000042 | |
38 | 徐佳威 | 小学教师资格 | 数学 | 20183302121000059 | |
39 | 许凯玲 | 小学教师资格 | 数学 | 20183302122000076 | |
40 | 杨爱凤 | 小学教师资格 | 数学 | 20183302122000041 | |
41 | 杨静红 | 小学教师资格 | 数学 | 20183302122000053 | |
42 | 杨榆楚 | 小学教师资格 | 数学 | 20183302122000047 | |
43 | 尤颖颖 | 小学教师资格 | 数学 | 20183302122000024 | |
44 | 俞锦南 | 小学教师资格 | 数学 | 20183302121000051 | |
45 | 张欣 | 小学教师资格 | 数学 | 20183302122000044 | |
46 | 葛乾坤 | 小学教师资格 | 体育 | 20183302121000054 | |
47 | 邵伊 | 小学教师资格 | 体育 | 20183302122000031 | |
48 | 苏华峰 | 小学教师资格 | 体育 | 20183302121000061 | |
49 | 郑贝蓓 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20183302122000060 | |
50 | 陈赛媚 | 小学教师资格 | 英语 | 20183302122000033 | |
51 | 何勰 | 小学教师资格 | 英语 | 20183302122000039 | |
52 | 胡嘉欢 | 小学教师资格 | 英语 | 20183302122000065 | |
53 | 彭晓蕾 | 小学教师资格 | 英语 | 20183302122000038 | |
54 | 王贝贝 | 小学教师资格 | 英语 | 20183302122000027 | |
55 | 王超男 | 小学教师资格 | 英语 | 20183302122000055 | |
56 | 王璐璐 | 小学教师资格 | 英语 | 20183302122000035 | |
57 | 吴阳阳 | 小学教师资格 | 英语 | 20183302122000046 | |
58 | 徐川惠 | 小学教师资格 | 英语 | 20183302122000068 | |
59 | 袁媛 | 小学教师资格 | 英语 | 20183302122000029 | |
60 | 赵丹叶 | 小学教师资格 | 英语 | 20183302122000070 | |
61 | 朱彦 | 小学教师资格 | 英语 | 20183302122000056 | |
62 | 陈凯悦 | 小学教师资格 | 语文 | 20183302122000067 | |
63 | 陈佩佩 | 小学教师资格 | 语文 | 20183302122000043 | |
64 | 陈雨婷 | 小学教师资格 | 语文 | 20183302122000034 | |
65 | 杜赞文 | 小学教师资格 | 语文 | 20183302122000071 | |
66 | 葛瑾 | 小学教师资格 | 语文 | 20183302122000057 | |
67 | 孔俏乃 | 小学教师资格 | 语文 | 20183302122000036 | |
68 | 李鸯鸯 | 小学教师资格 | 语文 | 20183302122000064 | |
69 | 石沁瑜 | 小学教师资格 | 语文 | 20183302122000025 | |
70 | 王倩倩 | 小学教师资格 | 语文 | 20183302122000026 | |
71 | 王婷婷 | 小学教师资格 | 语文 | 20183302122000049 | |
72 | 薛撒该 | 小学教师资格 | 语文 | 20183302121000040 | |
73 | 叶俏廷 | 小学教师资格 | 语文 | 20183302122000045 | |
74 | 张涵 | 小学教师资格 | 语文 | 20183302122000073 | |
75 | 赵梦静 | 小学教师资格 | 语文 | 20183302122000050 | |
76 | 郑倩倩 | 小学教师资格 | 语文 | 20183302122000028 | |
77 | 柴华 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183302112000094 | |
78 | 陈海云 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183302112000098 | |
79 | 陈荟卉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183302112000079 | |
80 | 戴梦媛 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183302112000099 | |
81 | 冯晨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183302112000090 | |
82 | 胡敏吉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183302112000088 | |
83 | 林晓倩 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183302112000078 | |
84 | 马乐倩 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183302112000092 | |
85 | 童静静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183302112000080 | |
86 | 王俊 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183302112000093 | |
87 | 王璐瑶 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183302112000091 | |
88 | 王梦琪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183302112000085 | |
89 | 王晓晓 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183302112000100 | |
90 | 王悦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183302112000081 | |
91 | 徐璐璐 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183302112000083 | |
92 | 杨楚 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183302112000095 | |
93 | 杨阳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183302112000087 | |
94 | 应依蓉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183302112000077 | |
95 | 张昌妙 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183302112000082 | |
96 | 张梦瑶 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183302112000089 | |
97 | 章欣赟 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183302112000086 | |
98 | 周晓娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183302112000084 | |
99 | 朱蓓娜 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20183302112000097 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐