2018-05-17 来源:本站原创 浏览次数:
2018年南湖区公开招聘教师参加
面试对象及事项公告
一、2018年南湖区公开招聘教师,按笔试成绩,从高分到低分确定参加面试对象,其中语文、数学、科学和英语学科以招聘计划人数1:3的比例确定参加面试对象,音乐、体育、美术、信息学科和幼儿园教师以招聘计划人数1:5的比例确定参加面试对象,不到比例的,按实际人数确定。免笔试的人员直接进入面试。面试对象详见公布名单。
二、面试的有关事项通知如下:
(一)面试安排:
面试日期 | 面试地点 | 面试类别和学科 |
2018年5月27日 | 嘉兴市实验小学东校区(嘉兴市区农翔路与凌公塘路交叉口) | 小学和幼儿园各学科 |
(二)参加面试的考生均须于面试当天上午7:30前到考点考生休息室报到,迟到15分钟不得参加本次面试。因考点周边不便停车,建议提前并绿色出行。
(三)参加面试的考生须带上本人身份证、准考证。
(四)面试主要测试应聘者的综合能力,其中报考音乐、体育、美术、信息和幼儿教育教师同时进行专业技能测试,报考体育、美术、信息和幼儿教育的器材均由考点提供,报考音乐的考生可进行3-5分钟的特长展示,如选乐器才艺方向的自带乐器,需音乐伴奏的自带U盘。
(五)试讲对象的确定。按面试成绩,从高分到低分,以各学科招聘计划人数1:3的比例确定参加试讲对象,不到1:3比例的,按实际人数确定。参加试讲人员名单及事项,详见即将在中国南湖门户网站(http://xxgk.nanhu.gov.cn/web16/site/zfxxgk/colsearch.jsp?jdid=16 ) 区教文体局“公告公示”栏中发布的公告。
三、参加面试对象名单
(一)报考市区小学
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 | |
1 | 007 | 王彩华 | 小学语文 | 免考 | 79 | 232 | 蒋惠芬 | 小学数学 | 69 | |
2 | 140 | 彭丽燕 | 小学语文 | 70 | 80 | 164 | 潘丽佳 | 小学数学 | 68 | |
3 | 089 | 莫雪红 | 小学语文 | 69.5 | 81 | 205 | 俞圣杰 | 小学数学 | 68 | |
4 | 006 | 雷飞凤 | 小学语文 | 68 | 82 | 213 | 陈雪锋 | 小学数学 | 68 | |
5 | 113 | 王一菲 | 小学语文 | 67 | 83 | 167 | 朱晓东 | 小学数学 | 67 | |
6 | 022 | 吴益勤 | 小学语文 | 66.5 | 84 | 201 | 陈敏 | 小学数学 | 67 | |
7 | 015 | 董叶琴 | 小学语文 | 66 | 85 | 207 | 丁薇 | 小学数学 | 67 | |
8 | 029 | 高征宇 | 小学语文 | 66 | 86 | 224 | 金家骏 | 小学数学 | 66 | |
9 | 034 | 顾思遥 | 小学语文 | 66 | 87 | 179 | 孙萍 | 小学数学 | 65 | |
10 | 115 | 冯洁如 | 小学语文 | 65.5 | 88 | 219 | 蔡培焱 | 小学数学 | 65 | |
11 | 025 | 谈铖晓 | 小学语文 | 65 | 89 | 238 | 徐林 | 小学数学 | 65 | |
12 | 056 | 邵梦霞 | 小学语文 | 65 | 90 | 161 | 顾群春 | 小学数学 | 64 | |
13 | 085 | 徐家萍 | 小学语文 | 65 | 91 | 175 | 朱淋 | 小学数学 | 64 | |
14 | 090 | 赵路阳 | 小学语文 | 65 | 92 | 217 | 钱清清 | 小学数学 | 64 | |
15 | 014 | 沈璐瑶 | 小学语文 | 64 | 93 | 226 | 张弘 | 小学数学 | 64 | |
16 | 117 | 李周婷 | 小学语文 | 64 | 94 | 176 | 张勇 | 小学数学 | 63 | |
17 | 013 | 顾春兰 | 小学语文 | 63.5 | 95 | 183 | 崔艳 | 小学数学 | 63 | |
18 | 016 | 周思行 | 小学语文 | 63.5 | 96 | 184 | 姚银雨 | 小学数学 | 63 | |
19 | 137 | 王梦霞 | 小学语文 | 63.5 | 97 | 185 | 魏晨星 | 小学数学 | 63 | |
20 | 143 | 鲍一鲲 | 小学语文 | 63.5 | 98 | 193 | 黄书慧 | 小学数学 | 63 | |
21 | 010 | 李雨蕾 | 小学语文 | 63 | 99 | 223 | 朱晓佳 | 小学数学 | 63 | |
22 | 011 | 杨怡霜 | 小学语文 | 63 | 100 | 231 | 诸芹 | 小学数学 | 63 | |
23 | 042 | 邹晨妮 | 小学语文 | 63 | 101 | 163 | 陆清 | 小学数学 | 62 | |
24 | 057 | 王思育 | 小学语文 | 63 | 102 | 187 | 王佳嫣 | 小学数学 | 62 | |
25 | 076 | 沈滢 | 小学语文 | 63 | 103 | 208 | 冯丽利 | 小学数学 | 62 | |
26 | 142 | 李春 | 小学语文 | 63 | 104 | 165 | 汪益琪 | 小学数学 | 61 | |
27 | 149 | 赵凤萍 | 小学语文 | 63 | 105 | 186 | 杨晨怡 | 小学数学 | 61 | |
28 | 003 | 金苗卉 | 小学语文 | 62.5 | 106 | 189 | 吴淑伟 | 小学数学 | 61 | |
29 | 018 | 徐淑雯 | 小学语文 | 62.5 | 107 | 204 | 沈力 | 小学数学 | 61 | |
30 | 077 | 曹莹 | 小学语文 | 62.5 | 108 | 214 | 孙晓英 | 小学数学 | 61 | |
31 | 063 | 李文 | 小学语文 | 62 | 109 | 225 | 陈叶青 | 小学数学 | 61 | |
32 | 095 | 曹颖婷 | 小学语文 | 62 | 110 | 227 | 沈乐佳 | 小学数学 | 61 | |
33 | 030 | 吴被提 | 小学语文 | 61.5 | 111 | 239 | 王蕾 | 小学科学 | 免考 | |
34 | 043 | 徐月青 | 小学语文 | 61.5 | 112 | 266 | 李洁莹 | 小学科学 | 69.5 | |
35 | 008 | 祁俊旖 | 小学语文 | 61 | 113 | 263 | 刘燕萍 | 小学科学 | 69 | |
36 | 045 | 周敏 | 小学语文 | 61 | 114 | 264 | 吴林涛 | 小学科学 | 68 | |
37 | 049 | 吴越 | 小学语文 | 61 | 115 | 268 | 岳春燕 | 小学科学 | 68 | |
38 | 101 | 沈燮 | 小学语文 | 61 | 116 | 386 | 姚姣姣 | 小学英语 | 74.5 | |
39 | 102 | 沈童 | 小学语文 | 61 | 117 | 304 | 叶晶晶 | 小学英语 | 73 | |
40 | 068 | 顾晶晶 | 小学语文 | 60.5 | 118 | 294 | 陈梁怡 | 小学英语 | 71 | |
41 | 019 | 仇全依 | 小学语文 | 60 | 119 | 327 | 魏铁妹 | 小学英语 | 70.5 | |
42 | 052 | 方诚艳 | 小学语文 | 60 | 120 | 330 | 陈霄 | 小学英语 | 69.5 | |
43 | 086 | 程孝燕 | 小学语文 | 60 | 121 | 341 | 韩利未 | 小学英语 | 69 | |
44 | 107 | 马晓月 | 小学语文 | 60 | 122 | 350 | 杨佳欢 | 小学英语 | 69 | |
45 | 116 | 殳仙波 | 小学语文 | 60 | 123 | 352 | 陈超 | 小学英语 | 69 | |
46 | 134 | 王秋莹 | 小学语文 | 60 | 124 | 390 | 贝益钿 | 小学体育 | 68 | |
47 | 148 | 赵玲峰 | 小学语文 | 60 | 125 | 396 | 杨旭春 | 小学体育 | 67 | |
48 | 066 | 樊淑红 | 小学语文 | 59.5 | 126 | 428 | 孙佳伟 | 小学体育 | 63.5 | |
49 | 017 | 姚婷 | 小学语文 | 59 | 127 | 393 | 高佳倩 | 小学体育 | 63 | |
50 | 020 | 陶金平 | 小学语文 | 59 | 128 | 413 | 刘芳芳 | 小学体育 | 63 | |
51 | 039 | 张婷 | 小学语文 | 59 | 129 | 427 | 戚宇豪 | 小学体育 | 63 | |
52 | 072 | 陈佳佳 | 小学语文 | 59 | 130 | 401 | 许婷婷 | 小学体育 | 62 | |
53 | 073 | 冯雪 | 小学语文 | 59 | 131 | 425 | 沈陈钢 | 小学体育 | 62 | |
54 | 080 | 姚秀婷 | 小学语文 | 59 | 132 | 415 | 何金云 | 小学体育 | 61.5 | |
55 | 097 | 胡琴 | 小学语文 | 59 | 133 | 400 | 陈欣怡 | 小学体育 | 59 | |
56 | 156 | 张文燕 | 小学数学 | 79 | 134 | 409 | 王超杰 | 小学体育 | 59 | |
57 | 162 | 吴淑琴 | 小学数学 | 75 | 135 | 399 | 邬金晓 | 小学体育 | 56.5 | |
58 | 172 | 宋启文 | 小学数学 | 74 | 136 | 392 | 唐伟 | 小学体育 | 55 | |
59 | 170 | 叶梦佳 | 小学数学 | 73 | 137 | 405 | 沈越 | 小学体育 | 54 | |
60 | 171 | 胡婧霞 | 小学数学 | 73 | 138 | 421 | 姜敏 | 小学体育 | 54 | |
61 | 160 | 史博文 | 小学数学 | 72 | 139 | 422 | 张丽娟 | 小学体育 | 54 | |
62 | 178 | 张莉梅 | 小学数学 | 72 | 140 | 429 | 朱涛 | 小学美术 | 免考 | |
63 | 168 | 姚红梅 | 小学数学 | 71 | 141 | 443 | 山鸣凤 | 小学美术 | 75 | |
64 | 173 | 薛书洋 | 小学数学 | 71 | 142 | 463 | 王婷 | 小学美术 | 75 | |
65 | 174 | 王晓婷 | 小学数学 | 71 | 143 | 445 | 刘兰兰 | 小学美术 | 73 | |
66 | 190 | 赵玉娟 | 小学数学 | 71 | 144 | 467 | 汪文晶 | 小学美术 | 71 | |
67 | 191 | 王一涵 | 小学数学 | 71 | 145 | 472 | 阮芳婷 | 小学美术 | 70 | |
68 | 206 | 姚佳蓓 | 小学数学 | 71 | 146 | 486 | 茅冰青 | 小学信息 | 71.5 | |
69 | 228 | 沈曦媛 | 小学数学 | 71 | 147 | 484 | 陶力 | 小学信息 | 70 | |
70 | 236 | 沈波 | 小学数学 | 71 | 148 | 482 | 汤佳威 | 小学信息 | 64 | |
71 | 237 | 姚雯凤 | 小学数学 | 71 | 149 | 485 | 顾忠斌 | 小学信息 | 61 | |
72 | 158 | 王舒莞 | 小学数学 | 70 | 150 | 480 | 戴陈刚 | 小学信息 | 52 | |
73 | 159 | 顾冰星 | 小学数学 | 70 | 151 | 490 | 徐文静 | 小学音乐 | 59.5 | |
74 | 188 | 陈佳蔚 | 小学数学 | 70 | 152 | 492 | 曹琴 | 小学音乐 | 55 | |
75 | 202 | 王瑛 | 小学数学 | 70 | 153 | 495 | 詹思月 | 小学音乐 | 55 | |
76 | 209 | 高丽 | 小学数学 | 70 | 154 | 494 | 高静 | 小学音乐 | 52 | |
77 | 157 | 何轶飞 | 小学数学 | 69 | 155 | 496 | 洪嘉斐 | 小学音乐 | 47.5 | |
78 | 169 | 孙梦晴 | 小学数学 | 69 |
(二)报考农村小学
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 | |
1 | 536 | 张丽洁 | 小学语文 | 73 | 20 | 563 | 朱东方 | 小学数学 | 66 | |
2 | 507 | 徐梦凡 | 小学语文 | 69 | 21 | 538 | 范佳琪 | 小学数学 | 65 | |
3 | 511 | 胡佳琪 | 小学语文 | 66 | 22 | 548 | 章徐霞 | 小学数学 | 65 | |
4 | 502 | 顾恩廷 | 小学语文 | 65 | 23 | 558 | 王芳 | 小学数学 | 65 | |
5 | 515 | 金轶杰 | 小学语文 | 65 | 24 | 572 | 金蕾 | 小学数学 | 64 | |
6 | 517 | 宓冯佳 | 小学语文 | 64.5 | 25 | 541 | 钱恬 | 小学数学 | 63 | |
7 | 506 | 蒋雯雯 | 小学语文 | 64 | 26 | 551 | 钟雨青 | 小学数学 | 63 | |
8 | 529 | 章君霞 | 小学语文 | 63 | 27 | 559 | 王燕 | 小学数学 | 63 | |
9 | 535 | 潘凤 | 小学语文 | 63 | 28 | 552 | 王洁 | 小学数学 | 62 | |
10 | 508 | 支晶 | 小学语文 | 62 | 29 | 539 | 吴鑫 | 小学数学 | 61 | |
11 | 527 | 许逸琛 | 小学语文 | 62 | 30 | 566 | 颜陈顺 | 小学数学 | 61 | |
12 | 534 | 高倩 | 小学语文 | 60.5 | 31 | 549 | 杨红娟 | 小学数学 | 60 | |
13 | 516 | 周婷 | 小学语文 | 59.5 | 32 | 562 | 吕淑枫 | 小学数学 | 60 | |
14 | 504 | 杜思慧 | 小学语文 | 59 | 33 | 576 | 金敏芳 | 小学体育 | 68 | |
15 | 505 | 沈珺雯 | 小学语文 | 59 | 34 | 581 | 王琪淼 | 小学体育 | 63 | |
16 | 514 | 祖燕 | 小学语文 | 59 | 35 | 573 | 徐林锋 | 小学体育 | 53 | |
17 | 542 | 马超枫 | 小学数学 | 68 | 36 | 584 | 汤嘉靖 | 小学体育 | 52 | |
18 | 550 | 沈海霞 | 小学数学 | 67 | 37 | 583 | 吴嘉诚 | 小学体育 | 51 | |
19 | 556 | 朱怡群 | 小学数学 | 66 |
(三)报考幼儿园
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 | |
1 | 609 | 倪婕 | 幼教全科 | 80.5 | 18 | 612 | 陈春燕 | 幼教全科 | 60.5 | |
2 | 616 | 李岚 | 幼教全科 | 80.5 | 19 | 619 | 史凌燕 | 幼教全科 | 59.5 | |
3 | 588 | 顾周力 | 幼教全科 | 78.5 | 20 | 589 | 唐红霞 | 幼教全科 | 58.5 | |
4 | 592 | 卜静语 | 幼教全科 | 76 | 21 | 603 | 徐窈 | 幼教全科 | 57.5 | |
5 | 607 | 胡育芬 | 幼教全科 | 76 | 22 | 621 | 俞艳琪 | 幼教全科 | 57.5 | |
6 | 606 | 郭莉娜 | 幼教全科 | 75.5 | 23 | 633 | 蒋燕青 | 幼教全科 | 57 | |
7 | 630 | 张静莹 | 幼教全科 | 75.5 | 24 | 613 | 周王琴 | 幼教全科 | 56.5 | |
8 | 593 | 金金 | 幼教全科 | 73 | 25 | 608 | 张春 | 幼教全科 | 55 | |
9 | 611 | 沈飞燕 | 幼教全科 | 72.5 | 26 | 599 | 姚晨艳 | 幼教全科 | 54 | |
10 | 596 | 徐陆艳 | 幼教全科 | 67 | 27 | 595 | 施家欢 | 幼教全科 | 53 | |
11 | 628 | 张靓怡 | 幼教全科 | 66.5 | 28 | 605 | 李梦芸 | 幼教全科 | 52.5 | |
12 | 591 | 黄靖媛 | 幼教全科 | 65.5 | 29 | 594 | 张艺红 | 幼教全科 | 52 | |
13 | 586 | 沈青云 | 幼教全科 | 64 | 30 | 585 | 沈诗慧 | 幼教全科 | 50 | |
14 | 601 | 魏佳萍 | 幼教全科 | 64 | 31 | 618 | 张亚泾 | 幼教全科 | 50 | |
15 | 625 | 陆丹萍 | 幼教全科 | 64 | 32 | 622 | 彭琦星 | 幼教全科 | 50 | |
16 | 587 | 郑楠楠 | 幼教全科 | 63 | 33 | 632 | 刘雨恬 | 幼教全科 | 50 | |
17 | 590 | 顾秋燕 | 幼教全科 | 63 |
嘉兴市南湖区教育文化体育局
2018年5月17日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐