2018-05-15 来源:本站原创 浏览次数:
2018年南湖区公开招聘教师笔试成绩公告
一、南湖区公开招聘教师于2018年5月13日进行笔试,现将笔试成绩予以公布。
二、面试时间各学科定于2018年5月27日进行。参加面试人员名单及具体事项安排,详见即将在中国南湖门户网站(http://xxgk.nanhu.gov.cn/web16/site/zfxxgk/colsearch.jsp?jdid=16 ) 区教文体局“公告公示”栏中发布公告。
三、笔试成绩
(一)报考市区小学
序号 | 考生号 | 报考学科 | 笔试成绩 | 序号 | 考生号 | 报考学科 | 笔试成绩 | |
1 | 001 | 小学语文 | 53 | 251 | 251 | 小学科学 | 41 | |
2 | 002 | 小学语文 | 50 | 252 | 252 | 小学科学 | 62 | |
3 | 003 | 小学语文 | 62.5 | 253 | 253 | 小学科学 | 47.5 | |
4 | 004 | 小学语文 | 48.5 | 254 | 254 | 小学科学 | 缺考 | |
5 | 005 | 小学语文 | 56.5 | 255 | 255 | 小学科学 | 44.5 | |
6 | 006 | 小学语文 | 68 | 256 | 256 | 小学科学 | 缺考 | |
7 | 007 | 小学语文 | 免考 | 257 | 257 | 小学科学 | 58.5 | |
8 | 008 | 小学语文 | 61 | 258 | 258 | 小学科学 | 52.5 | |
9 | 009 | 小学语文 | 50.5 | 259 | 259 | 小学科学 | 50 | |
10 | 010 | 小学语文 | 63 | 260 | 260 | 小学科学 | 46 | |
11 | 011 | 小学语文 | 63 | 261 | 261 | 小学科学 | 缺考 | |
12 | 012 | 小学语文 | 52 | 262 | 262 | 小学科学 | 49 | |
13 | 013 | 小学语文 | 63.5 | 263 | 263 | 小学科学 | 69 | |
14 | 014 | 小学语文 | 64 | 264 | 264 | 小学科学 | 68 | |
15 | 015 | 小学语文 | 66 | 265 | 265 | 小学科学 | 60.5 | |
16 | 016 | 小学语文 | 63.5 | 266 | 266 | 小学科学 | 69.5 | |
17 | 017 | 小学语文 | 59 | 267 | 267 | 小学科学 | 57.5 | |
18 | 018 | 小学语文 | 62.5 | 268 | 268 | 小学科学 | 68 | |
19 | 019 | 小学语文 | 60 | 269 | 269 | 小学科学 | 50 | |
20 | 020 | 小学语文 | 59 | 270 | 270 | 小学科学 | 54 | |
21 | 021 | 小学语文 | 57 | 271 | 271 | 小学科学 | 55 | |
22 | 022 | 小学语文 | 66.5 | 272 | 272 | 小学科学 | 52 | |
23 | 023 | 小学语文 | 55 | 273 | 273 | 小学科学 | 67.5 | |
24 | 024 | 小学语文 | 55 | 274 | 274 | 小学科学 | 35.5 | |
25 | 025 | 小学语文 | 65 | 275 | 275 | 小学科学 | 56 | |
26 | 026 | 小学语文 | 49 | 276 | 276 | 小学科学 | 31 | |
27 | 027 | 小学语文 | 缺考 | 277 | 277 | 小学科学 | 49 | |
28 | 028 | 小学语文 | 58 | 278 | 278 | 小学科学 | 43 | |
29 | 029 | 小学语文 | 66 | 279 | 279 | 小学科学 | 44 | |
30 | 030 | 小学语文 | 61.5 | 280 | 280 | 小学科学 | 35 | |
31 | 031 | 小学语文 | 缺考 | 281 | 281 | 小学科学 | 缺考 | |
32 | 032 | 小学语文 | 51.5 | 282 | 282 | 小学科学 | 49 | |
33 | 033 | 小学语文 | 57 | 283 | 283 | 小学科学 | 53 | |
34 | 034 | 小学语文 | 66 | 284 | 284 | 小学科学 | 55 | |
35 | 035 | 小学语文 | 54 | 285 | 285 | 小学科学 | 43 | |
36 | 036 | 小学语文 | 缺考 | 286 | 286 | 小学英语 | 61.5 | |
37 | 037 | 小学语文 | 53 | 287 | 287 | 小学英语 | 56.5 | |
38 | 038 | 小学语文 | 56 | 288 | 288 | 小学英语 | 68 | |
39 | 039 | 小学语文 | 59 | 289 | 289 | 小学英语 | 58 | |
40 | 040 | 小学语文 | 缺考 | 290 | 290 | 小学英语 | 59 | |
41 | 041 | 小学语文 | 52 | 291 | 291 | 小学英语 | 58 | |
42 | 042 | 小学语文 | 63 | 292 | 292 | 小学英语 | 缺考 | |
43 | 043 | 小学语文 | 61.5 | 293 | 293 | 小学英语 | 61.5 | |
44 | 044 | 小学语文 | 46 | 294 | 294 | 小学英语 | 71 | |
45 | 045 | 小学语文 | 61 | 295 | 295 | 小学英语 | 49.5 | |
46 | 046 | 小学语文 | 52 | 296 | 296 | 小学英语 | 50 | |
47 | 047 | 小学语文 | 56.5 | 297 | 297 | 小学英语 | 53.5 | |
48 | 048 | 小学语文 | 52 | 298 | 298 | 小学英语 | 56.5 | |
49 | 049 | 小学语文 | 61 | 299 | 299 | 小学英语 | 55 | |
50 | 050 | 小学语文 | 56.5 | 300 | 300 | 小学英语 | 60 | |
51 | 051 | 小学语文 | 57 | 301 | 301 | 小学英语 | 68 | |
52 | 052 | 小学语文 | 60 | 302 | 302 | 小学英语 | 48 | |
53 | 053 | 小学语文 | 58 | 303 | 303 | 小学英语 | 65.5 | |
54 | 054 | 小学语文 | 48 | 304 | 304 | 小学英语 | 73 | |
55 | 055 | 小学语文 | 52.5 | 305 | 305 | 小学英语 | 53.5 | |
56 | 056 | 小学语文 | 65 | 306 | 306 | 小学英语 | 57.5 | |
57 | 057 | 小学语文 | 63 | 307 | 307 | 小学英语 | 64 | |
58 | 058 | 小学语文 | 53 | 308 | 308 | 小学英语 | 59 | |
59 | 059 | 小学语文 | 54 | 309 | 309 | 小学英语 | 64 | |
60 | 060 | 小学语文 | 54 | 310 | 310 | 小学英语 | 51.5 | |
61 | 061 | 小学语文 | 49.5 | 311 | 311 | 小学英语 | 67.5 | |
62 | 062 | 小学语文 | 56 | 312 | 312 | 小学英语 | 62.5 | |
63 | 063 | 小学语文 | 62 | 313 | 313 | 小学英语 | 61.5 | |
64 | 064 | 小学语文 | 45.5 | 314 | 314 | 小学英语 | 50.5 | |
65 | 065 | 小学语文 | 57 | 315 | 315 | 小学英语 | 缺考 | |
66 | 066 | 小学语文 | 59.5 | 316 | 316 | 小学英语 | 55.5 | |
67 | 067 | 小学语文 | 57 | 317 | 317 | 小学英语 | 63 | |
68 | 068 | 小学语文 | 60.5 | 318 | 318 | 小学英语 | 52.5 | |
69 | 069 | 小学语文 | 56.5 | 319 | 319 | 小学英语 | 54.5 | |
70 | 070 | 小学语文 | 47.5 | 320 | 320 | 小学英语 | 50 | |
71 | 071 | 小学语文 | 54 | 321 | 321 | 小学英语 | 55 | |
72 | 072 | 小学语文 | 59 | 322 | 322 | 小学英语 | 67.5 | |
73 | 073 | 小学语文 | 59 | 323 | 323 | 小学英语 | 53.5 | |
74 | 074 | 小学语文 | 50.5 | 324 | 324 | 小学英语 | 57.5 | |
75 | 075 | 小学语文 | 55 | 325 | 325 | 小学英语 | 50 | |
76 | 076 | 小学语文 | 63 | 326 | 326 | 小学英语 | 64 | |
77 | 077 | 小学语文 | 62.5 | 327 | 327 | 小学英语 | 70.5 | |
78 | 078 | 小学语文 | 50 | 328 | 328 | 小学英语 | 58 | |
79 | 079 | 小学语文 | 45.5 | 329 | 329 | 小学英语 | 50 | |
80 | 080 | 小学语文 | 59 | 330 | 330 | 小学英语 | 69.5 | |
81 | 081 | 小学语文 | 54 | 331 | 331 | 小学英语 | 54.5 | |
82 | 082 | 小学语文 | 54 | 332 | 332 | 小学英语 | 46 | |
83 | 083 | 小学语文 | 57 | 333 | 333 | 小学英语 | 53.5 | |
84 | 084 | 小学语文 | 49 | 334 | 334 | 小学英语 | 54.5 | |
85 | 085 | 小学语文 | 65 | 335 | 335 | 小学英语 | 60.5 | |
86 | 086 | 小学语文 | 60 | 336 | 336 | 小学英语 | 57.5 | |
87 | 087 | 小学语文 | 45 | 337 | 337 | 小学英语 | 53.5 | |
88 | 088 | 小学语文 | 50.5 | 338 | 338 | 小学英语 | 52.5 | |
89 | 089 | 小学语文 | 69.5 | 339 | 339 | 小学英语 | 39.5 | |
90 | 090 | 小学语文 | 65 | 340 | 340 | 小学英语 | 57.5 | |
91 | 091 | 小学语文 | 47 | 341 | 341 | 小学英语 | 69 | |
92 | 092 | 小学语文 | 42 | 342 | 342 | 小学英语 | 41.5 | |
93 | 093 | 小学语文 | 53 | 343 | 343 | 小学英语 | 55.5 | |
94 | 094 | 小学语文 | 47 | 344 | 344 | 小学英语 | 44 | |
95 | 095 | 小学语文 | 62 | 345 | 345 | 小学英语 | 35 | |
96 | 096 | 小学语文 | 35 | 346 | 346 | 小学英语 | 38.5 | |
97 | 097 | 小学语文 | 59 | 347 | 347 | 小学英语 | 48.5 | |
98 | 098 | 小学语文 | 55 | 348 | 348 | 小学英语 | 53 | |
99 | 099 | 小学语文 | 54 | 349 | 349 | 小学英语 | 59.5 | |
100 | 100 | 小学语文 | 55 | 350 | 350 | 小学英语 | 69 | |
101 | 101 | 小学语文 | 61 | 351 | 351 | 小学英语 | 37 | |
102 | 102 | 小学语文 | 61 | 352 | 352 | 小学英语 | 69 | |
103 | 103 | 小学语文 | 52 | 353 | 353 | 小学英语 | 62.5 | |
104 | 104 | 小学语文 | 56.5 | 354 | 354 | 小学英语 | 41 | |
105 | 105 | 小学语文 | 49 | 355 | 355 | 小学英语 | 41.5 | |
106 | 106 | 小学语文 | 54 | 356 | 356 | 小学英语 | 65 | |
107 | 107 | 小学语文 | 60 | 357 | 357 | 小学英语 | 52 | |
108 | 108 | 小学语文 | 缺考 | 358 | 358 | 小学英语 | 48.5 | |
109 | 109 | 小学语文 | 58.5 | 359 | 359 | 小学英语 | 47.5 | |
110 | 110 | 小学语文 | 44 | 360 | 360 | 小学英语 | 51.5 | |
111 | 111 | 小学语文 | 42 | 361 | 361 | 小学英语 | 61.5 | |
112 | 112 | 小学语文 | 50.5 | 362 | 362 | 小学英语 | 65.5 | |
113 | 113 | 小学语文 | 67 | 363 | 363 | 小学英语 | 53 | |
114 | 114 | 小学语文 | 56.5 | 364 | 364 | 小学英语 | 44.5 | |
115 | 115 | 小学语文 | 65.5 | 365 | 365 | 小学英语 | 61.5 | |
116 | 116 | 小学语文 | 60 | 366 | 366 | 小学英语 | 40.5 | |
117 | 117 | 小学语文 | 64 | 367 | 367 | 小学英语 | 53 | |
118 | 118 | 小学语文 | 52 | 368 | 368 | 小学英语 | 50.5 | |
119 | 119 | 小学语文 | 54 | 369 | 369 | 小学英语 | 53 | |
120 | 120 | 小学语文 | 50 | 370 | 370 | 小学英语 | 52.5 | |
121 | 121 | 小学语文 | 53 | 371 | 371 | 小学英语 | 49 | |
122 | 122 | 小学语文 | 55 | 372 | 372 | 小学英语 | 42 | |
123 | 123 | 小学语文 | 56 | 373 | 373 | 小学英语 | 59 | |
124 | 124 | 小学语文 | 缺考 | 374 | 374 | 小学英语 | 33 | |
125 | 125 | 小学语文 | 30 | 375 | 375 | 小学英语 | 49 | |
126 | 126 | 小学语文 | 53.5 | 376 | 376 | 小学英语 | 62.5 | |
127 | 127 | 小学语文 | 37 | 377 | 377 | 小学英语 | 47.5 | |
128 | 128 | 小学语文 | 缺考 | 378 | 378 | 小学英语 | 49 | |
129 | 129 | 小学语文 | 49 | 379 | 379 | 小学英语 | 47.5 | |
130 | 130 | 小学语文 | 48 | 380 | 380 | 小学英语 | 39.5 | |
131 | 131 | 小学语文 | 52.5 | 381 | 381 | 小学英语 | 49.5 | |
132 | 132 | 小学语文 | 52.5 | 382 | 382 | 小学英语 | 46.5 | |
133 | 133 | 小学语文 | 45 | 383 | 383 | 小学英语 | 53 | |
134 | 134 | 小学语文 | 60 | 384 | 384 | 小学英语 | 32 | |
135 | 135 | 小学语文 | 50 | 385 | 385 | 小学英语 | 57 | |
136 | 136 | 小学语文 | 46.5 | 386 | 386 | 小学英语 | 74.5 | |
137 | 137 | 小学语文 | 63.5 | 387 | 387 | 小学英语 | 49 | |
138 | 138 | 小学语文 | 58 | 388 | 388 | 小学英语 | 52.5 | |
139 | 139 | 小学语文 | 56 | 389 | 389 | 小学英语 | 60 | |
140 | 140 | 小学语文 | 70 | 390 | 390 | 小学体育 | 68 | |
141 | 141 | 小学语文 | 58 | 391 | 391 | 小学体育 | 40 | |
142 | 142 | 小学语文 | 63 | 392 | 392 | 小学体育 | 55 | |
143 | 143 | 小学语文 | 63.5 | 393 | 393 | 小学体育 | 63 | |
144 | 144 | 小学语文 | 56.5 | 394 | 394 | 小学体育 | 41 | |
145 | 145 | 小学语文 | 44 | 395 | 395 | 小学体育 | 46 | |
146 | 146 | 小学语文 | 缺考 | 396 | 396 | 小学体育 | 67 | |
147 | 147 | 小学语文 | 40 | 397 | 397 | 小学体育 | 缺考 | |
148 | 148 | 小学语文 | 60 | 398 | 398 | 小学体育 | 52 | |
149 | 149 | 小学语文 | 63 | 399 | 399 | 小学体育 | 56.5 | |
150 | 150 | 小学语文 | 缺考 | 400 | 400 | 小学体育 | 59 | |
151 | 151 | 小学数学 | 50 | 401 | 401 | 小学体育 | 62 | |
152 | 152 | 小学数学 | 缺考 | 402 | 402 | 小学体育 | 39 | |
153 | 153 | 小学数学 | 57 | 403 | 403 | 小学体育 | 40 | |
154 | 154 | 小学数学 | 缺考 | 404 | 404 | 小学体育 | 缺考 | |
155 | 155 | 小学数学 | 缺考 | 405 | 405 | 小学体育 | 54 | |
156 | 156 | 小学数学 | 79 | 406 | 406 | 小学体育 | 51 | |
157 | 157 | 小学数学 | 69 | 407 | 407 | 小学体育 | 49.5 | |
158 | 158 | 小学数学 | 70 | 408 | 408 | 小学体育 | 缺考 | |
159 | 159 | 小学数学 | 70 | 409 | 409 | 小学体育 | 59 | |
160 | 160 | 小学数学 | 72 | 410 | 410 | 小学体育 | 43 | |
161 | 161 | 小学数学 | 64 | 411 | 411 | 小学体育 | 47 | |
162 | 162 | 小学数学 | 75 | 412 | 412 | 小学体育 | 51 | |
163 | 163 | 小学数学 | 62 | 413 | 413 | 小学体育 | 63 | |
164 | 164 | 小学数学 | 68 | 414 | 414 | 小学体育 | 51.5 | |
165 | 165 | 小学数学 | 61 | 415 | 415 | 小学体育 | 61.5 | |
166 | 166 | 小学数学 | 57 | 416 | 416 | 小学体育 | 46 | |
167 | 167 | 小学数学 | 67 | 417 | 417 | 小学体育 | 53.5 | |
168 | 168 | 小学数学 | 71 | 418 | 418 | 小学体育 | 48 | |
169 | 169 | 小学数学 | 69 | 419 | 419 | 小学体育 | 52 | |
170 | 170 | 小学数学 | 73 | 420 | 420 | 小学体育 | 47 | |
171 | 171 | 小学数学 | 73 | 421 | 421 | 小学体育 | 54 | |
172 | 172 | 小学数学 | 74 | 422 | 422 | 小学体育 | 54 | |
173 | 173 | 小学数学 | 71 | 423 | 423 | 小学体育 | 47 | |
174 | 174 | 小学数学 | 71 | 424 | 424 | 小学体育 | 51 | |
175 | 175 | 小学数学 | 64 | 425 | 425 | 小学体育 | 62 | |
176 | 176 | 小学数学 | 63 | 426 | 426 | 小学体育 | 46 | |
177 | 177 | 小学数学 | 53 | 427 | 427 | 小学体育 | 63 | |
178 | 178 | 小学数学 | 72 | 428 | 428 | 小学体育 | 63.5 | |
179 | 179 | 小学数学 | 65 | 429 | 429 | 小学美术 | 免考 | |
180 | 180 | 小学数学 | 51 | 430 | 430 | 小学美术 | 50 | |
181 | 181 | 小学数学 | 59 | 431 | 431 | 小学美术 | 44 | |
182 | 182 | 小学数学 | 49 | 432 | 432 | 小学美术 | 56 | |
183 | 183 | 小学数学 | 63 | 433 | 433 | 小学美术 | 缺考 | |
184 | 184 | 小学数学 | 63 | 434 | 434 | 小学美术 | 67 | |
185 | 185 | 小学数学 | 63 | 435 | 435 | 小学美术 | 39 | |
186 | 186 | 小学数学 | 61 | 436 | 436 | 小学美术 | 53 | |
187 | 187 | 小学数学 | 62 | 437 | 437 | 小学美术 | 59 | |
188 | 188 | 小学数学 | 70 | 438 | 438 | 小学美术 | 61 | |
189 | 189 | 小学数学 | 61 | 439 | 439 | 小学美术 | 50 | |
190 | 190 | 小学数学 | 71 | 440 | 440 | 小学美术 | 66 | |
191 | 191 | 小学数学 | 71 | 441 | 441 | 小学美术 | 36 | |
192 | 192 | 小学数学 | 54 | 442 | 442 | 小学美术 | 35 | |
193 | 193 | 小学数学 | 63 | 443 | 443 | 小学美术 | 75 | |
194 | 194 | 小学数学 | 42 | 444 | 444 | 小学美术 | 58 | |
195 | 195 | 小学数学 | 缺考 | 445 | 445 | 小学美术 | 73 | |
196 | 196 | 小学数学 | 60 | 446 | 446 | 小学美术 | 46 | |
197 | 197 | 小学数学 | 42 | 447 | 447 | 小学美术 | 缺考 | |
198 | 198 | 小学数学 | 55 | 448 | 448 | 小学美术 | 55 | |
199 | 199 | 小学数学 | 56 | 449 | 449 | 小学美术 | 63 | |
200 | 200 | 小学数学 | 57 | 450 | 450 | 小学美术 | 55 | |
201 | 201 | 小学数学 | 67 | 451 | 451 | 小学美术 | 64 | |
202 | 202 | 小学数学 | 70 | 452 | 452 | 小学美术 | 缺考 | |
203 | 203 | 小学数学 | 53 | 453 | 453 | 小学美术 | 39 | |
204 | 204 | 小学数学 | 61 | 454 | 454 | 小学美术 | 46 | |
205 | 205 | 小学数学 | 68 | 455 | 455 | 小学美术 | 69 | |
206 | 206 | 小学数学 | 71 | 456 | 456 | 小学美术 | 36 | |
207 | 207 | 小学数学 | 67 | 457 | 457 | 小学美术 | 58 | |
208 | 208 | 小学数学 | 62 | 458 | 458 | 小学美术 | 39 | |
209 | 209 | 小学数学 | 70 | 459 | 459 | 小学美术 | 60 | |
210 | 210 | 小学数学 | 52 | 460 | 460 | 小学美术 | 30 | |
211 | 211 | 小学数学 | 53 | 461 | 461 | 小学美术 | 60 | |
212 | 212 | 小学数学 | 58 | 462 | 462 | 小学美术 | 42 | |
213 | 213 | 小学数学 | 68 | 463 | 463 | 小学美术 | 75 | |
214 | 214 | 小学数学 | 61 | 464 | 464 | 小学美术 | 58 | |
215 | 215 | 小学数学 | 55 | 465 | 465 | 小学美术 | 50 | |
216 | 216 | 小学数学 | 58 | 466 | 466 | 小学美术 | 39 | |
217 | 217 | 小学数学 | 64 | 467 | 467 | 小学美术 | 71 | |
218 | 218 | 小学数学 | 缺考 | 468 | 468 | 小学美术 | 43 | |
219 | 219 | 小学数学 | 65 | 469 | 469 | 小学美术 | 61 | |
220 | 220 | 小学数学 | 59 | 470 | 470 | 小学美术 | 53 | |
221 | 221 | 小学数学 | 55 | 471 | 471 | 小学美术 | 36 | |
222 | 222 | 小学数学 | 49 | 472 | 472 | 小学美术 | 70 | |
223 | 223 | 小学数学 | 63 | 473 | 473 | 小学美术 | 42 | |
224 | 224 | 小学数学 | 66 | 474 | 474 | 小学美术 | 61 | |
225 | 225 | 小学数学 | 61 | 475 | 475 | 小学美术 | 41 | |
226 | 226 | 小学数学 | 64 | 476 | 476 | 小学美术 | 38 | |
227 | 227 | 小学数学 | 61 | 477 | 477 | 小学美术 | 缺考 | |
228 | 228 | 小学数学 | 71 | 478 | 478 | 小学美术 | 缺考 | |
229 | 229 | 小学数学 | 49 | 479 | 479 | 小学信息 | 46 | |
230 | 230 | 小学数学 | 39 | 480 | 480 | 小学信息 | 52 | |
231 | 231 | 小学数学 | 63 | 481 | 481 | 小学信息 | 缺考 | |
232 | 232 | 小学数学 | 69 | 482 | 482 | 小学信息 | 64 | |
233 | 233 | 小学数学 | 缺考 | 483 | 483 | 小学信息 | 46.5 | |
234 | 234 | 小学数学 | 51 | 484 | 484 | 小学信息 | 70 | |
235 | 235 | 小学数学 | 59 | 485 | 485 | 小学信息 | 61 | |
236 | 236 | 小学数学 | 71 | 486 | 486 | 小学信息 | 71.5 | |
237 | 237 | 小学数学 | 71 | 487 | 487 | 小学信息 | 49 | |
238 | 238 | 小学数学 | 65 | 488 | 488 | 小学信息 | 50 | |
239 | 239 | 小学科学 | 免考 | 489 | 489 | 小学音乐 | 0 | |
240 | 240 | 小学科学 | 37 | 490 | 490 | 小学音乐 | 59.5 | |
241 | 241 | 小学科学 | 缺考 | 491 | 491 | 小学音乐 | 43 | |
242 | 242 | 小学科学 | 51 | 492 | 492 | 小学音乐 | 55 | |
243 | 243 | 小学科学 | 53 | 493 | 493 | 小学音乐 | 缺考 | |
244 | 244 | 小学科学 | 54 | 494 | 494 | 小学音乐 | 52 | |
245 | 245 | 小学科学 | 54.5 | 495 | 495 | 小学音乐 | 55 | |
246 | 246 | 小学科学 | 59.5 | 496 | 496 | 小学音乐 | 47.5 | |
247 | 247 | 小学科学 | 50.5 | 497 | 497 | 小学音乐 | 42 | |
248 | 248 | 小学科学 | 38 | 498 | 498 | 小学音乐 | 缺考 | |
249 | 249 | 小学科学 | 62.5 | 499 | 499 | 小学音乐 | 缺考 | |
250 | 250 | 小学科学 | 51 | 500 | 500 | 小学音乐 | 缺考 |
(二)报考农村小学
序号 | 考生号 | 报考学科 | 笔试成绩 | 序号 | 考生号 | 报考学科 | 笔试成绩 | |
1 | 501 | 小学语文 | 57.5 | 43 | 543 | 小学数学 | 59 | |
2 | 502 | 小学语文 | 65 | 44 | 544 | 小学数学 | 54 | |
3 | 503 | 小学语文 | 52 | 45 | 545 | 小学数学 | 54 | |
4 | 504 | 小学语文 | 59 | 46 | 546 | 小学数学 | 50 | |
5 | 505 | 小学语文 | 59 | 47 | 547 | 小学数学 | 48 | |
6 | 506 | 小学语文 | 64 | 48 | 548 | 小学数学 | 65 | |
7 | 507 | 小学语文 | 69 | 49 | 549 | 小学数学 | 60 | |
8 | 508 | 小学语文 | 62 | 50 | 550 | 小学数学 | 67 | |
9 | 509 | 小学语文 | 54 | 51 | 551 | 小学数学 | 63 | |
10 | 510 | 小学语文 | 47 | 52 | 552 | 小学数学 | 62 | |
11 | 511 | 小学语文 | 66 | 53 | 553 | 小学数学 | 55 | |
12 | 512 | 小学语文 | 56.5 | 54 | 554 | 小学数学 | 51 | |
13 | 513 | 小学语文 | 57 | 55 | 555 | 小学数学 | 59 | |
14 | 514 | 小学语文 | 59 | 56 | 556 | 小学数学 | 66 | |
15 | 515 | 小学语文 | 65 | 57 | 557 | 小学数学 | 54 | |
16 | 516 | 小学语文 | 59.5 | 58 | 558 | 小学数学 | 65 | |
17 | 517 | 小学语文 | 64.5 | 59 | 559 | 小学数学 | 63 | |
18 | 518 | 小学语文 | 45 | 60 | 560 | 小学数学 | 55 | |
19 | 519 | 小学语文 | 40 | 61 | 561 | 小学数学 | 58 | |
20 | 520 | 小学语文 | 54 | 62 | 562 | 小学数学 | 60 | |
21 | 521 | 小学语文 | 43.5 | 63 | 563 | 小学数学 | 66 | |
22 | 522 | 小学语文 | 56.5 | 64 | 564 | 小学数学 | 54 | |
23 | 523 | 小学语文 | 49 | 65 | 565 | 小学数学 | 29 | |
24 | 524 | 小学语文 | 52 | 66 | 566 | 小学数学 | 61 | |
25 | 525 | 小学语文 | 44 | 67 | 567 | 小学数学 | 57 | |
26 | 526 | 小学语文 | 54 | 68 | 568 | 小学数学 | 56 | |
27 | 527 | 小学语文 | 62 | 69 | 569 | 小学数学 | 56 | |
28 | 528 | 小学语文 | 56 | 70 | 570 | 小学数学 | 57 | |
29 | 529 | 小学语文 | 63 | 71 | 571 | 小学数学 | 59 | |
30 | 530 | 小学语文 | 58 | 72 | 572 | 小学数学 | 64 | |
31 | 531 | 小学语文 | 52 | 73 | 573 | 小学体育 | 53 | |
32 | 532 | 小学语文 | 57 | 74 | 574 | 小学体育 | 缺考 | |
33 | 533 | 小学语文 | 46.5 | 75 | 575 | 小学体育 | 缺考 | |
34 | 534 | 小学语文 | 60.5 | 76 | 576 | 小学体育 | 68 | |
35 | 535 | 小学语文 | 63 | 77 | 577 | 小学体育 | 47 | |
36 | 536 | 小学语文 | 73 | 78 | 578 | 小学体育 | 45 | |
37 | 537 | 小学语文 | 缺考 | 79 | 579 | 小学体育 | 42 | |
38 | 538 | 小学数学 | 65 | 80 | 580 | 小学体育 | 48 | |
39 | 539 | 小学数学 | 61 | 81 | 581 | 小学体育 | 63 | |
40 | 540 | 小学数学 | 48 | 82 | 582 | 小学体育 | 45 | |
41 | 541 | 小学数学 | 63 | 83 | 583 | 小学体育 | 51 | |
42 | 542 | 小学数学 | 68 | 84 | 584 | 小学体育 | 52 |
(三)报考幼儿园
序号 | 考生号 | 报考学科 | 笔试成绩 | 序号 | 考生号 | 报考学科 | 笔试成绩 | |
1 | 585 | 幼教全科 | 50 | 26 | 610 | 幼教全科 | 45.5 | |
2 | 586 | 幼教全科 | 64 | 27 | 611 | 幼教全科 | 72.5 | |
3 | 587 | 幼教全科 | 63 | 28 | 612 | 幼教全科 | 60.5 | |
4 | 588 | 幼教全科 | 78.5 | 29 | 613 | 幼教全科 | 56.5 | |
5 | 589 | 幼教全科 | 58.5 | 30 | 614 | 幼教全科 | 29 | |
6 | 590 | 幼教全科 | 63 | 31 | 615 | 幼教全科 | 缺考 | |
7 | 591 | 幼教全科 | 65.5 | 32 | 616 | 幼教全科 | 80.5 | |
8 | 592 | 幼教全科 | 76 | 33 | 617 | 幼教全科 | 33 | |
9 | 593 | 幼教全科 | 73 | 34 | 618 | 幼教全科 | 50 | |
10 | 594 | 幼教全科 | 52 | 35 | 619 | 幼教全科 | 59.5 | |
11 | 595 | 幼教全科 | 53 | 36 | 620 | 幼教全科 | 30.5 | |
12 | 596 | 幼教全科 | 67 | 37 | 621 | 幼教全科 | 57.5 | |
13 | 597 | 幼教全科 | 37 | 38 | 622 | 幼教全科 | 50 | |
14 | 598 | 幼教全科 | 46 | 39 | 623 | 幼教全科 | 46 | |
15 | 599 | 幼教全科 | 54 | 40 | 624 | 幼教全科 | 41 | |
16 | 600 | 幼教全科 | 34.5 | 41 | 625 | 幼教全科 | 64 | |
17 | 601 | 幼教全科 | 64 | 42 | 626 | 幼教全科 | 43.5 | |
18 | 602 | 幼教全科 | 47.5 | 43 | 627 | 幼教全科 | 37.5 | |
19 | 603 | 幼教全科 | 57.5 | 44 | 628 | 幼教全科 | 66.5 | |
20 | 604 | 幼教全科 | 缺考 | 45 | 629 | 幼教全科 | 40.5 | |
21 | 605 | 幼教全科 | 52.5 | 46 | 630 | 幼教全科 | 75.5 | |
22 | 606 | 幼教全科 | 75.5 | 47 | 631 | 幼教全科 | 35.5 | |
23 | 607 | 幼教全科 | 76 | 48 | 632 | 幼教全科 | 50 | |
24 | 608 | 幼教全科 | 55 | 49 | 633 | 幼教全科 | 57 | |
25 | 609 | 幼教全科 | 80.5 | 50 | 634 | 幼教全科 | 42.5 |
嘉兴市南湖区教育文化体育局
2018年5月15日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐