【考试咨询】湖州事业单位考试交流群:94834191 |湖州公务员考试交流群:246691335
|
微信公众号:湖州人事考试在线|电话咨询:18626850610 周老师
浙江省各类考试招考公告|浙江省各类考试历年真题|32学苑免费课程|面授班级
2025年湖州市南浔区各级机关考试录用公务员入围体检人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 招考 计划 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 面试后名次 | 公布单位 |
1 | 任坤 | 105010102816 | 中共湖州市南浔区委组织部 | 综合管理四级主任科员及以下 | 2 | 134.8 | 84.4 | 77.6 | 1 | 中共湖州市南浔区委组织部 |
2 | 王玟 | 105010103023 | 中共湖州市南浔区委组织部 | 综合管理四级主任科员及以下 | 136.1 | 81.8 | 76.3 | 2 | ||
3 | 陈钰瑜 | 305010305612 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 市场监管四级主任科员及以下1 | 2 | 136.57 | 85.2 | 78.434 | 1 | 湖州市南浔区市场监督管理局 |
4 | 温旭 | 305010304824 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 市场监管四级主任科员及以下1 | 136.3 | 85.2 | 78.38 | 2 | ||
5 | 邹忆 | 305010304112 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 市场监管四级主任科员及以下2 | 1 | 143.04 | 85 | 79.608 | 1 | |
6 | 金莉娟 | 105330100108 | 湖州市南浔区市场监督行政执法队 | 基层监管四级主任科员及以下 | 1 | 127.4 | 81.6 | 74.44 | 1 | |
7 | 张骁 | 105010101907 | 湖州市南浔区畜牧业发展中心 | 农业管理四级主任科员及以下 | 1 | 128.1 | 85.6 | 76.98 | 1 | 湖州市南浔区农业农村局 |
8 | 陆浩楠 | 305010302712 | 湖州市南浔区综合行政执法队 | 基层执法四级主任科员及以下1 | 1 | 139.8 | 84.8 | 78.84 | 1 | 湖州市南浔区综合行政执法局 |
9 | 许婷 | 305010303213 | 湖州市南浔区综合行政执法队 | 基层执法四级主任科员及以下2 | 1 | 131.22 | 81.2 | 74.964 | 1 | |
10 | 刘鑫 | 105010100408 | 湖州市南浔区人民法院 | 四级法官助理及以下 | 2 | 136 | 84 | 77.6 | 1 | 湖州市南浔区人民法院 |
11 | 况荔锋 | 105010102508 | 湖州市南浔区人民法院 | 四级法官助理及以下 | 126.8 | 85.8 | 76.84 | 2 | ||
12 | 余修涵 | 105010104906 | 湖州市南浔区人民检察院 | 四级检察官助理及以下1 | 1 | 140.6 | 85.4 | 79.36 | 1 | 湖州市南浔区人民检察院 |
13 | 周余茜 | 105010100914 | 湖州市南浔区人民检察院 | 四级检察官助理及以下2 | 1 | 139.7 | 86.2 | 79.66 | 1 | |
14 | 汪旭 | 205010201319 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 工程管理四级主任科员及以下1 | 1 | 132.17 | 85 | 77.434 | 1 | 中共湖州市南浔区委组织部 |
15 | 李睿瑶 | 205010202627 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 工程管理四级主任科员及以下2 | 1 | 145 | 84.4 | 79.64 | 1 | |
16 | 叶海炎 | 205010204418 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 工程管理四级主任科员及以下3 | 1 | 142.33 | 86 | 80.066 | 1 | |
17 | 朱俊锋 | 405010105301 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 基层治理四级主任科员及以下 | 1 | 135.86 | 85.2 | 78.292 | 1 | |
18 | 许佳祺 | 205010203620 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 财务管理四级主任科员及以下 | 1 | 144.17 | 84.4 | 79.474 | 1 | |
19 | 梁琼峰 | 205010200916 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 村镇建设四级主任科员及以下 | 1 | 145.67 | 84 | 79.534 | 1 | |
20 | 潘成杰 | 205010201527 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 应急管理四级主任科员及以下 | 1 | 132 | 81.2 | 75.12 | 1 | |
21 | 吴静漪 | 205010204218 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 社会治理四级主任科员及以下 | 1 | 135.83 | 85.4 | 78.406 | 1 | |
22 | 刘菡 | 205010203610 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 旅游管理四级主任科员及以下 | 1 | 142.67 | 83.8 | 78.814 | 1 | |
23 | 李丰平 | 205010202904 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 经济管理四级主任科员及以下 | 1 | 140.17 | 82.4 | 77.474 | 1 | |
2025年2月22日 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐